Аренда мини-экскаватора Kubota KX101-3
Здесь Вы найдете полный список характеристик мини-экскаватора Kubota KX101-3. Предлагаем мини-экскаватор Kubota KX101-3 в аренду в Рыбинске.

| Характеристика | Значение |
| Выходная мощность двигателя ISO90249 (л.с.) | 31.1 |
| Максимальная глубина копания (мм) | 3100 |
| Максимальная высота разгрузки (мм) | 3590 |
| Емкость ковша, стандарт SAE/CECE (куб.м.) | 0,107/0,093 |
| Ширина ковша с боковым зубом, (мм) | 575 |
| Ширина ковша без бокового зуба (мм) | 550 |
| Модель двигателя | D1503-M-EBH-2-EC |
| Тип двигателя | Дизельный двигатель E-TVC, водяное охлаждение (экономичный, экологичный тип) |
| Выходная мощность двигателя ISO90249 (л.с.) | 31.1 |
| Выходная мощность двигателя ISO90249 (кВт) | 22.9 |
| Номинальная частота вращения (об/мин) | 2300 |
| Количество цилиндров двигателя | 3 |
| Диаметр/ход (мм) | 83 х 92,4 |
| Рабочий объем двигателя (см3) | 1499 |
| Скорость вращения (об/мин) | 8,9 |
| Емкость топливного бака (л) | 48 |
| Дорожный просвет (мм) | 290 |
| Макс. скорость движения (низкая, км/ч) | 3 |
| Макс. скорость движения (высокая, км/ч) | 4,6 |
| Контактное давление на землю (кПа (кгс·см2)) | 31,3 (0,33) |
| Ширина резинового башмака (мм) | 300 |
| Расстояние опрокидывающего устройства (мм) — Ширина продольного опирания, мм | 1670 |
| Размер бульдозерного отвала (ширина х высота) (мм) | 1550 х 335 |
| Гидравл. насосы — Р1, Р2 | Поршневой насос |
| Гидравл. насосы — Расход (л/мин) | 40 + 40 |
| Гидравл. насосы — давление МПа (кгс·см2) | 24,5 (150,0) |
| Гидравл. насосы — Р3 | Редукционного типа |
| Гидравл. насосы — Расход (л/мин) | 21 |
| Гидравл. насосы — давление, (МПа(кгс·см2)) | 19,6 (200,0) |
| Гидравлический бак (л) | 36 |
| Максимальное усилие при копании — Рукоять, (кН(кгс)) | 18,3 (1870) |
| Максимальное усилие при копании — Ковш, (кН(кгс)) | 31,1 (3180) |
| Угол поворота стрелы (влево/вправо), град | 80/50 |
| Вспом-й контур — Расход (л/мин) | 40 |
| Вспом-й контур — Гидравлическое давление (МПа(кгс·см2)) | 24,5 (250,0) |
Габариты Kubota KX101-3







